10.HAFTA DERBİYLE NOKTALANDI...
LARİN COŞTU!
Süper Lig'in 10.haftasının son müsabakasında Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı Larin'in golleriyle 2-1 yendi. Karakartal'ın kalecisi Ersin'in Mohamed'in penaltısını kurtardığı maçta, cimbomun tek golünü Cicaldao attı.
10.HAFTADA SONUÇLAR:
PUAN DURUMU
11.HAFTA MAÇLARI:
Süper Lig'in 10.haftasının son müsabakasında Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı Larin'in golleriyle 2-1 yendi. Karakartal'ın kalecisi Ersin'in Mohamed'in penaltısını kurtardığı maçta, cimbomun tek golünü Cicaldao attı.
10.HAFTADA SONUÇLAR:
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
PUAN DURUMU
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.TRABZONSPOR A.Ş. | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 9 | 11 | 24 |
| 2.ATAKAŞ HATAYSPOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 20 |
| 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 20 |
| 4.AYTEMİZ ALANYASPOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 20 |
| 5.FENERBAHÇE A.Ş. | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 19 |
| 6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 18 |
| 7.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 17 |
| 8.GALATASARAY A.Ş. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 17 |
| 9.ALTAY | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 15 |
| 10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 |
| 11.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 13 | 0 | 12 |
| 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 |
| 13.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 17 | -6 | 12 |
| 14.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 |
| 15.YUKATEL KAYSERİSPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 11 |
| 16.GZT GİRESUNSPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 | 9 |
| 17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 18.GÖZTEPE A.Ş. | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 19.KASIMPAŞA A.Ş. | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 6 |
| 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 22 | -14 | 4 |
11.HAFTA MAÇLARI:
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|