BEŞİKTAŞ'I DEVİRDİLER, HATAY'IN GECESİ...
HATAYSPOR
TESLİM OLMADI!
Süper Lig'in 11.haftasının kapanış maçında Hatayspor, güçlü rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yenerek hem çok değerli 3 puan kazandı, hem de puan sıralamasında yükselişe geçti. Weghorst'un 31.saniyede attığı golle maça 1-0 yenik başlayan Hatayspor, moralini bozmadı ve 50.dakikada Ze Luis, 90.dakikada da Kaan'ın golleriyle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Gecenin öteki mücadelesinde Ankaragücü Giresunspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
11.HAFTANIN SONUÇLARI
VE PUAN DURUMU
12.HAFTANIN PROGRAMI
TESLİM OLMADI!
Süper Lig'in 11.haftasının kapanış maçında Hatayspor, güçlü rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yenerek hem çok değerli 3 puan kazandı, hem de puan sıralamasında yükselişe geçti. Weghorst'un 31.saniyede attığı golle maça 1-0 yenik başlayan Hatayspor, moralini bozmadı ve 50.dakikada Ze Luis, 90.dakikada da Kaan'ın golleriyle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Gecenin öteki mücadelesinde Ankaragücü Giresunspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
11.HAFTANIN SONUÇLARI
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
VE PUAN DURUMU
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.FENERBAHÇE A.Ş. | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 | 23 |
| 2.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 12 | 10 | 22 |
| 3.TRABZONSPOR A.Ş. | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 21 |
| 4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 4 | 9 | 20 |
| 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 19 |
| 6.ARABAM.COM KONYASPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 | 19 |
| 7.YUKATEL KAYSERİSPOR | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 19 |
| 8.GALATASARAY A.Ş. | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 18 |
| 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 |
| 10.CORENDON ALANYASPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 21 | -5 | 13 |
| 11.KASIMPAŞA A.Ş. | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 13 |
| 12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 12 |
| 13.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 | 10 |
| 15.ATAKAŞ HATAYSPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 10 |
| 16.BITEXEN GİRESUNSPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 9 |
| 17.MKE ANKARAGÜCÜ | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 8 |
| 18.İSTANBULSPOR A.Ş. | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| 19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 16 | -8 | 3 |
12.HAFTANIN PROGRAMI
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Haftayı bay geçen takım
TRABZONSPOR A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş.