BEŞİKTAŞ,TRABZON,HATAY...
HATAYSPOR 3.SIRADA...
Süper Lig'de 6.hafta müsabakaları sonunda Beşiktaş, Trabzonspor ve Hatayspor fikstürde ilk üç sıraya yerleştiler. Beşiktaş olaylı maçta Vodafone Park'ta Adana Demirsporla 3-3, Trabzonspor deplasmanda Konyasporla 2-2 berabere kalırken, sezonun flaş takımlarından Hatayspor ise Göztepe'yi İzmir'de 2-0'la geçti.
Sonuçlar ve puan cetveli:
Ve 7.haftanın programı:
Süper Lig'de 6.hafta müsabakaları sonunda Beşiktaş, Trabzonspor ve Hatayspor fikstürde ilk üç sıraya yerleştiler. Beşiktaş olaylı maçta Vodafone Park'ta Adana Demirsporla 3-3, Trabzonspor deplasmanda Konyasporla 2-2 berabere kalırken, sezonun flaş takımlarından Hatayspor ise Göztepe'yi İzmir'de 2-0'la geçti.
Sonuçlar ve puan cetveli:
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 |
| 2.TRABZONSPOR A.Ş. | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 |
| 3.ATAKAŞ HATAYSPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 |
| 4.FENERBAHÇE A.Ş. | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 5.ALTAY | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| 7.AYTEMİZ ALANYASPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 12 |
| 8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 9.YUKATEL KAYSERİSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 11.GALATASARAY A.Ş. | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 13.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 14.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| 15.GÖZTEPE A.Ş. | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 16.KASIMPAŞA A.Ş. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 19.GZT GİRESUNSPOR | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Ve 7.haftanın programı:
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|