HATAYSPOR ZİRVEYE ÇOK YAKLAŞTI!
HATAYSPOR LİDERLİĞE
GÖZ KIRPIYOR...
Süper Lig'in 9.haftasında Antakya'da oynanan maçta Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Hatayspor, puan cetvelinde Trabzsonspor'un ardından ikinci sıraya yerleşti. 52. dakikada Hatayspor, Diouf'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 73'te Kamara skoru 2-0 yapan golü attı. Gaziantep'in tek sayısı ise 82.dakikada Sagal'dan geldi.
9.HAFTADA SONUÇLAR
PUAN DURUMU
10.HAFTANIN MAÇLARI
GÖZ KIRPIYOR...
Süper Lig'in 9.haftasında Antakya'da oynanan maçta Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Hatayspor, puan cetvelinde Trabzsonspor'un ardından ikinci sıraya yerleşti. 52. dakikada Hatayspor, Diouf'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 73'te Kamara skoru 2-0 yapan golü attı. Gaziantep'in tek sayısı ise 82.dakikada Sagal'dan geldi.
9.HAFTADA SONUÇLAR
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
PUAN DURUMU
| 1.TRABZONSPOR A.Ş. | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 9 | 10 | 21 |
| 2.ATAKAŞ HATAYSPOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 19 |
| 3.FENERBAHÇE A.Ş. | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 19 |
| 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 17 |
| 5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 17 |
| 6.GALATASARAY A.Ş. | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 17 |
| 7.AYTEMİZ ALANYASPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 8.ALTAY | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| 9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 | 3 | 14 |
| 10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 |
| 11.YUKATEL KAYSERİSPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 |
| 13.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 10 |
| 14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 12 | -1 | 9 |
| 15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 17.GÖZTEPE A.Ş. | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 18.GZT GİRESUNSPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 8 |
| 19.KASIMPAŞA A.Ş. | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 6 |
| 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 21 | -15 | 1 |
10.HAFTANIN MAÇLARI
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||