O ESKİ HALİNDEN ESER YOK ŞİMDİ!
BÜYÜKLER KAYIPLARDA!
16.haftanın kapanış maçlarında büyüklerden Fenerbahçe Gaziantep'e 3-2, Galatasaray Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Kaleci Muslera Sivas'ta ciddi bir biçimde sakatlanarak sahayı sedye ile terk etti.
MAÇ SONUÇLARI
VE PUAN DURUMU
17.HAFTANIN PROGRAMI
16.haftanın kapanış maçlarında büyüklerden Fenerbahçe Gaziantep'e 3-2, Galatasaray Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Kaleci Muslera Sivas'ta ciddi bir biçimde sakatlanarak sahayı sedye ile terk etti.
MAÇ SONUÇLARI
VE PUAN DURUMU
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.TRABZONSPOR A.Ş. | 16 | 12 | 3 | 1 | 32 | 13 | 19 | 39 |
| 2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | 14 | 13 | 30 |
| 3.ATAKAŞ HATAYSPOR | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 18 | 7 | 29 |
| 4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 16 | 9 | 1 | 6 | 25 | 17 | 8 | 28 |
| 5.FENERBAHÇE A.Ş. | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 20 | 6 | 27 |
| 6.AYTEMİZ ALANYASPOR | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 25 | 1 | 27 |
| 7.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 24 | 2 | 24 |
| 8.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 20 | 1 | 23 |
| 9.GALATASARAY A.Ş. | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 20 | 1 | 23 |
| 10.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 15 | 7 | 22 |
| 11.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 25 | -2 | 22 |
| 12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 21 |
| 13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 21 |
| 14.GZT GİRESUNSPOR | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 14 | 1 | 19 |
| 15.YUKATEL KAYSERİSPOR | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 26 | -4 | 19 |
| 16.ALTAY | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 25 | -4 | 18 |
| 17.GÖZTEPE A.Ş. | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | 14 |
| 18.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 29 | -15 | 14 |
| 19.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | 32 | -17 | 13 |
| 20.KASIMPAŞA A.Ş. | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 24 | -9 | 11 |
17.HAFTANIN PROGRAMI
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|