TAKİPÇİLERİ TRABZON'A ÇALIŞTI!..
TRABZONSPOR
DURDURULAMIYOR!
Süper Lig'de lider konumdaki Trabzonspor, zorlu Karagümrük engelini 2-0'lık galibiyetle aşarken, en yakın takipçileri Hataysporla Konyaspor haftayı yenilgiyle kapattılar. Bordo MAvili ekip her iki takipçisini de 10 puan geride bıraktı. 14.haftanın son maçı Göztepe-Fenerbahçe arasında oynanacak.
Sonuçlar, puan durumu ve 15.haftanın programı:
PUAN DURUMU
15.HAFTANIN PROGRAMI
DURDURULAMIYOR!
Süper Lig'de lider konumdaki Trabzonspor, zorlu Karagümrük engelini 2-0'lık galibiyetle aşarken, en yakın takipçileri Hataysporla Konyaspor haftayı yenilgiyle kapattılar. Bordo MAvili ekip her iki takipçisini de 10 puan geride bıraktı. 14.haftanın son maçı Göztepe-Fenerbahçe arasında oynanacak.
Sonuçlar, puan durumu ve 15.haftanın programı:
| 26.11.2021 20:00 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 0 - 0 | KASIMPAŞA A.Ş. | Detaylar |
| 26.11.2021 20:00 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 0 - 0 | ALTAY | Detaylar |
| 27.11.2021 13:30 | FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 3 - 0 | AYTEMİZ ALANYASPOR | Detaylar |
| 27.11.2021 16:00 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 1 - 0 | YUKATEL KAYSERİSPOR | Detaylar |
| 27.11.2021 19:00 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 0 - 4 | GZT GİRESUNSPOR | Detaylar |
| 28.11.2021 13:30 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 3 - 2 | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | Detaylar |
| 28.11.2021 16:00 | VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 0 - 2 | TRABZONSPOR A.Ş. | Detaylar |
| 28.11.2021 16:00 | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 4 - 0 | ATAKAŞ HATAYSPOR | Detaylar |
| 28.11.2021 19:00 | ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 0 - 0 | GALATASARAY A.Ş. | Detaylar |
| 29.11.2021 20:00 | GÖZTEPE A.Ş. | - | FENERBAHÇE A.Ş. | Detaylar |
PUAN DURUMU
| 1.TRABZONSPOR A.Ş. | 14 | 11 | 3 | 0 | 29 | 11 | 18 | 36 |
| 2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 13 | 10 | 26 |
| 3.ATAKAŞ HATAYSPOR | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 14 | 9 | 26 |
| 4.AYTEMİZ ALANYASPOR | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 22 | -2 | 24 |
| 5.FENERBAHÇE A.Ş. | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | 23 |
| 6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 16 | 4 | 22 |
| 7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 18 | 3 | 22 |
| 8.GALATASARAY A.Ş. | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 | 22 |
| 9.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 20 |
| 10.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | 20 |
| 11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 |
| 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 18 |
| 13.ALTAY | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | 17 |
| 14.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 15 | 5 | 16 |
| 15.GZT GİRESUNSPOR | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 16 |
| 16.YUKATEL KAYSERİSPOR | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 16 |
| 17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 23 | -11 | 13 |
| 18.GÖZTEPE A.Ş. | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | 10 |
| 19.KASIMPAŞA A.Ş. | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 27 | -15 | 10 |
15.HAFTANIN PROGRAMI
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|