22 Mart 2026 Pazar

GÜL VE ERDOĞAN'IN TAKIMLARI SÜPER LİG'DE!..

FUTBOL 1256
Yayınlama: 28 Nisan 2013 Pazar 16:01

Çaykur Rizespor ile Kayseri Erciyesspor, PTT 1. Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garanti ettiler...

GÜL VE ERDOĞAN'IN TAKIMLARI SÜPER LİG'DE!..
Çaykur Rizespor ile Kayseri Erciyesspor PTT 1. Lig'in bitimine 2 hafta kala elde ettikleri puanlarla Spor- Toto Süper Lig'e çıktı. 
Böylece, Kayserili olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Rizeli olan Başbakan R. Tayyip Erdoğan'ın takımları Süper Lig'e yükselmiş oldu.
Bugün oynanan maçlarda Rize Çaykur kendi evinde Ankaragücü'nü 3- 0 yendi. Kayseri Erciyesspor ise sahasında Karşıyaka'ya 1- 0 mağlup oldu. Bu sonuçlardan sonra iki takım da Süper Lig'e yükselmeyi garanti ettiler.

İşte puan cetveli...





  O G B M A Y AV P
1.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 32 17 8 7 51 31 20 59
2.KAYSERİ ERCİYESSPOR 32 17 6 9 54 35 19 57
3.1461 TRABZON 32 14 8 10 43 27 16 50
4.MANİSASPOR 32 13 11 8 38 25 13 50
5.BUCASPOR 32 13 10 9 47 31 16 49
6.TORKU KONYASPOR 32 13 10 9 37 33 4 49
7.KARŞIYAKA 32 12 11 9 34 33 1 47
8.ADANA DEMİRSPOR 32 13 8 11 52 52 0 47
9.ADANASPOR A.Ş. 32 12 10 10 39 40 -1 46
10.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 32 11 8 13 36 39 -3 41
11.Ş.URFASPOR 32 9 13 10 29 35 -6 40
12.BOLUSPOR 32 11 7 14 37 44 -7 40
13.DENİZLİSPOR 32 9 10 13 30 37 -7 37
14.GÖZTEPE A.Ş. 32 10 7 15 28 38 -10 37
15.SAMSUNSPOR 32 6 17 9 35 37 -2 35
16.KARTALSPOR 32 9 7 16 29 39 -10 34
17.TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 32 7 11 14 31 47 -16 32
18.MKE ANKARAGÜCÜ 32 7 8 17 31 58 -27 29
İlk Yorumu Sen Yaz
code